















































Rivitalo 4h+k+s
Peukaloharjuntie 2, Nojanmaa, Savonlinna
Hinta
86 000 €
Koko
89.5 m²
Vuosi
1985
Maalämmössä olevan rivitalon muuttovalmis perheasunto, keskeisellä paikalla suositulla ja kehittyvällä Nojanmaan asuinalueella koulun, päiväkodin, liikuntapaikkojen sekä monipuolisten kauppapalveluiden äärellä.
Huoneiston sijainti on rauhallinen päätyhuoneisto, puistometsän laidassa.
Tämän kaksitasoisen huoneiston alakerrassa on keittiö, avoin ruokailutila olohuoneeseen, josta on kulku suojaisalle terassille. Lisäksi alakerrassa sijaitsee yksi makuuhuone sekä erillinen wc. Yläkerrassa on kaksi makuuhuonetta, tilava kylpyhuone ja sauna, sekä reilun kokoinen vaatehuone.
Huoneistolla on oma ulkovarasto ja sähköpistokepaikka autolle.
BLC valo tietoliikenneyhteys sisältyy hoitovastikkeeseen.
Soita 0440502301 ja sovi asunnon esittelystä!
| Yhteystiedot |
|
|---|
| Kohdenumero | 20658927 |
|---|---|
| Sijainti |
|
| Tyyppi | Rivitalo |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 4h+k+s |
| Asuinpinta-ala m² | 89.5 m² |
| Yhteensä m² | 89.5 m² |
| Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
| Kerros | 2 |
| Kerroksia | 2 |
| Rakennusvuosi (päättynyt) | 1985 |
| Käyttöönottovuosi | 1985 |
| Vapautuminen | Sopimuksen mukaan |
| Velaton hinta | 86 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 86 000 € |
| Yhtiövastike | 331,74 € |
| Hoitovastike | 331,74 € |
| Vesimaksu |
|
| Autopaikkamaksu | 3 € / kk |
| Sauna |
|
|---|---|
| Asuntoon kuuluu |
|
| Yleiskunto | Hyvä |
| Energialuokka | C2018 |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Maalämpö |
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
|---|---|
| Katto |
|
| Keittiön kuvaus |
|
| Kylpyhuoneen kuvaus |
|
| WC-tilojen kuvaus |
|
| Saunan kuvaus |
|
| Olohuoneen kuvaus |
|
| Makuuhuoneiden kuvaus |
|
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Savonlinnan Paju |
|---|---|
| Isännöitsijän yhteystiedot | Isännöinti Taloluotsi Oy / Teemu Tiainen Tulliportinkatu 1-5, 57100 Savonlinna puh. 0401734449 |
| Taloyhtiössä muuta | Tietoliikenneyhteydet BLC Valo. |
| Energialuokka | C2018 |
| (Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | Parvekeovet uusittu 2008. Maalämpö 2013. Ikkunoiden uusiminen 2017. Kattovarusteiden uusiminen, kattojen huolto ja pinnoitus sekä elementtisaumausten uusiminen 2019. IV-nuohous sis. mittaus ja säätö. lämmitysjärjestelmän säätö toimenpiteitä 2020. Väliaitojen uusimisia, vesikalusteiden ja sulkujen uusimisia 2021. Kattojen tarkastukset ja vuosihuoltotyöt, tyhjiökaasunpoistaja lämmitysverkkoon, maalämpöjärjestelmän säätö ja huoltotöitä 2022. Väliaitojen uusimisien loppuun saattaminen, kylpyhuonesaneerauksien taloyhtiön osuuksia, kuntoarvio RS15 ja kylpyhuoneiden massakartoitus, energiatodistuksien uusiminen, kattojen tarkastukset ja vuosihuoltotyöt. Pesutuvan pyykinpesukoneen uusiminen 2023. Pesutuvan kuivaimen uusiminen, kattojen vuosihuolto, kylpyhuonesaneerauksien taloyhtiön osuuksia, lämminvesivaraajan kierukan uusiminen ja muita järjestelmäkorjauksia 2024. Palovaroittimet kaikkiin huoneistoihin ja yhteisiin tiloihin (pelastuslaki), kylpyhuonesaneerauksien taloyhtiön osuuksia, kattojen vuosihuolto, lämpimän kv:n säädin 2025 |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Kunnossapitotarveselvityksen mukaan seuraaville viidelle vuodelle arvioitu tulevan seuraavia kunnossapitotarpeita: Piha: Pintavesijärjestelmän korjauksia (kallistukset ym) E-ja F-talon parkkipaikkojen ja yhtiön omien kulkuväylien kunnostaminen. Perustukset, runko ja julkisitut: Sokkelien korjauksia ja puuosien maalauksia. Ikkunat ja ulko-ovet: Ulko-ovien huolto / kunnossapitokorjauksia. Huoneistojen märkätilat: Kylpyhuoneremonttien taloyhtiön osuus. Lämmitysjärjestelmä: Lämmitysverkon perussäätö (venttiilien uusiminen). Siirtyminen kokonaan maalämpöön, maalämpöpumppujen uusiminen vaihe 1. Vesi- ja viemärijärjestelmä: Linjaventtiilien uusiminen ja virtaamien säätö. Ilmanvaihto: IV-koneiden uusimisia (huoneistokohtaisia). Sähkö- ja tietojärjestelmä: Sähkökeskuksen ja alakeskuksien tarkastus tarkastus ja huolto. Sähkön yhteisostoon siirtyminen ja omaenergian tuotanto. |
| Tontin pinta-ala | 14811 m² |
| Tontin omistus | Oma |
